Ana səhifə / Siyasət / Medal qazanan idmançılar nə qədər pul alacaq – Siyahı 

Medal qazanan idmançılar nə qədər pul alacaq – Siyahı 

Bakı-2015 I Avropa Oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına veriləcək pul mükafatının ümumi məbləği məlum olub.

 

Report-un məlumatına görə, medal sahiblərinə və onların şəxsi məşqçilərinə ümumilikdə 8 005 000 manat ödəniləcək.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı və Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən veriləcək pul mükafatının 3 450 000 manatı qızıl medal qazananlara və onların şəxsi məşqçilərinə, 1 895 000 manatı gümüş medalçılara və onların məşqçilərinə, 2 660 000 manat isə bürünc medalçılara və onların şəxsi məşqçilərinə çatacaq.

 

Azərbaycan idmançıları 17 gün davam edən Oyunlarda 56 medal qazanıb ki, bunların da 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si isə bürüncdür.

 

“Bakı 2015” I Avropa Oyunlarında I yer tutmuş hər bir idmançıya 150 min manat (Prezidentin sərəncamı ilə 100 min + MOK tərəfindən 50 min), onun şəxsi məşqçisinə 75 min manat (Prezidentin sərəncamı ilə 50 min + MOK tərəfindən 25 min), II yerə sahib çıxanların hər birinə 80 min manat (Prezident sərəncamı ilə 50 min + MOK tərəfindən 30 min), onun şəxsi məşqçisinə 40 min manat (Prezidentin sərəncamı ilə 25 min + MOK tərəfindən 15 min), bürünc medal qazanmış hər bir idmançıya isə 50 min manat (Prezident sərəncamı ilə 30 min + MOK tərəfindən 20 min), onun şəxsi məşqçisinə 25 min manat (Prezidentin sərəncamı ilə 15 min + MOK tərəfindən 10 min) pul mükafatı ayrılıb.

 

S İdmançılar Idman növü Medallar Mükafat (Min manatla)
Q G B Dövlət MOK Ş.Məşqçi Cəmi
1. Firdovsi Fərzəliyev Karate + 100 50 75 225
2. Rafael Ağayev Karate + 100 50 75 225
3. Ayxan Mamayev Karate + 100 50 75 225
4. İrina Zaretska Karate + 100 50 75 225
5. Niyazi Əliyev Karate + 30 20 25 75
6. İlahə Qasımova Karate + 30 20 25 75
7. Ayxan Tağızadə Taekvondo + 100 50 75 225
8 Milad Beygi H Taekvondo + 100 50 75 225
9 Radik İsayev Taekvondo + 100 50 75 225
10 Fəridə Əzizoza Taekvondo + 50 30 40 120
11. Patimat Abakarova Taekvondo + 30 20 25 75
12. Rəsul Çunayev Güləş + 100 50 75 225
13. Elvin Mürsəliyev Güləş + 100 50 75 225
14. Toğrul Əsgərov Güləş + 100 50 75 225
15. Xetaq Qazyumov Güləş + 100 50 75 225
16. Mariya Stadnik Güləş + 100 50 75 225
17. Anjela Doroqan Güləş + 100 50 75 225
18. Sabah Şəriəti Güləş + 50 30 40 120
19. Rafiq Hüseynov Güləş + 50 30 40 120
20. Elman Muxtarov Güləş + 30 20 25 75
21. Həsən Əliyev Güləş + 30 20 25 75
22. Cəbrayıl Həsənov Güləş + 30 20 25 75
23. Hacı Əliyev Güləş + 30 20 25 75
24. Ruslan Dibirhacıyev Güəş + 30 20 25 75
25. Cəmaləddin Maqomedov Güləş + 30 20 25 75
26. Natalya Sinişin Güləş + 30 20 25 75
27. Valentin Demyanenko Avarçəkmə + 50 30 40 120
28. RostislavPevtsov Triatlon + 30 20 25 75
29-30. Oleq Stepko İdman gimnastikası ++ 100 60 80 240
31. Oleq Stepko İdman gimnastikası + 30 20 25 75
32. Oleq Stepko İdman gimnastikası + 100 50 75 225
33. Marina Durunda Bədii gimnastika + 50 30 40 120
34. İlya Qrişunin Batut + 30 20 25 75
35. İdman Gimnastikası Komanda (3 idmançı) + 30 15 10 55
36. İlham Zəkiyev paracüdo + 100 50 75 225
37. Pərviz Bağırov boks + 100 50 75 225
38. Albert Səlimov boks + 100 50 75 225
39. Teymur Məmmədov boks + 100 50 75 225
40. Kollazo Sotomayor boks + 100 50 75 225
41. Elvin Məmişzadə boks + 100 50 75 225
42. Xaybula Musalov boks + 50 30 40 120
43. Səbinə Abdullayeva paracüdo + 50 30 40 120
44. Orxan Səfərov cüdo + 50 30 40 120
45. Sevil Bünyatova qılıncoynatma + 50 30 40 120
46. Amil Qasımov sambo + 50 30 40 120
47. İslam Qasımov sambo + 50 30 40 120
48. Vasif Səfərbəyov sambo + 50 30 40 120
49. Nəzakət Xəlilova sambo + 50 30 40 120
50. Sevinc Bünyatova Qılıncoynatma + 30 20 25 75
51. Məhəmmədrəsul Məcidov boks + 30 20 25 75
52. Yana Alekseyevna boks + 30 20 25 75
53. Anna Əlimərdanova boks + 30 20 25 75
54. Tayfur Əliyev boks + 30 20 25 75
55. Zakir Mislimov paracüdo + 30 20 25 75
56. Abdulkadir Abdullayev boks + 100 50 75 225
Cəmi 3450 1895 2660 8005

 

Həmçinin oxuyun

Bakı və Kreml Brüssel görüşündən narahatdır, ABŞ tənqidləri qəbul etmir

Vaşinqton Bakının aprelin 5-də Brüsseldə ABŞ, Avropa İttifaqı və Ermənistanın üçtərəfli görüşü ilə bağlı tənqidini …

Bir cavab yazın