Şənbə , Aprel 20 2024
Ana səhifə / Kriminal / Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

Fins.az Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,5340 1,5830 1,6730 1,8120
2 “AFB Bank” 1,5350 1,5900 1,7070 1,7860
3 “AGBank” 1,5350 1,5950 1,7075 1,8120
4 “Amrahbank” 1,5400 1,5800 1,7050 1,8000
5 “Atabank” 1,5500 1,5900 1,7200 1,7750
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,5600 1,6145 1,7051 1,8031
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5500 1,5750 1,7100 1,7700
8 “Bank Avrasiya”   1,5675   1,7506
9 “Bank of Baku” 1,5100 1,5800 1,6730 1,8120
10 “Bank BTB” 1,5480 1,5725 1,6865 1,8043
11 “Bank Respublika”   1,5700   1,7960
12 “Bank Silk Vey” 1,5400 1,5680 1,7300 1,7580
13 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5500 1,5700 1,6990 1,7590
14 “Caspian Development Bank” 1,5300 1,5800 1,6800 1,8100
15 “Dekabank” 1,5400 1,5900 1,7200 1,7800
16 “Dəmirbank” 1,5400 1,5950 1,7075 1,7895
17 “Expressbank” 1,5550 1,5850 1,6950 1,7800
18 “Kredobank”   1,5819   1,7610
19 “Muğanbank” 1,5300 1,6100 1,6730 1,8121
20 “Naxçıvanbank” 1,5240 1,5970 1,7138 1,8002
21 “NBC Bank” 1,5400 1,5900 1,6800 1,8050
22 “Nikoyl Bank” 1,5500 1,5750 1,7100 1,7800
23 “PAŞA Bank” 1,5550 1,5745 1,7100 1,7916
24 “Turanbank” 1,5500 1,5750 1,7260 1,7640
25 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,5100 1,6188 1,6818 1,8030
26 “Zaminbank” 1,5300 1,5900 1,7200 1,7800

Həmçinin oxuyun

Vidadi Zeynalov 43 milyonluq əmlakını geri istəyir

“MTN işi”nə görə həbs edilən, sonradan isə azadlığa buraxılan Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin sabiq …

Bir cavab yazın